О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Садовое кольцо, ул. Бутырский Вал, Ленинградский пр-т и ТТК
Удаленность от метро:
Белорусская, 3 минуты пешком
Месторасположение:
Москва, Лесная ул., д. 7-9
Объект расположен в престижном деловом районе города, в 100 м от ст. м. "Белорусская". Расположение комплекса обеспечивает удобный доступ на Садовое кольцо, ул. Бутырский Вал, Ленинградский пр-т и ТТК. От Белорусского ж/д вокзала, расположенного в 5 мин. ходьбы курсирует 30-минутный экспресс до международного аэропорта "Шереметьево".
Бизнес-центр "Белые Сады", Лесная ул., д. 7
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 2210 | - | 780 $/м2 | 143 650 $ | Под арендатора |
2 | офис | 2210 | - | 780 $/м2 | 143 650 $ | Под арендатора |
08 | офис | 1469 | - | 720 $/м2 | 88 140 $ | С отделкой |
08 | офис | 1469 | - | 720 $/м2 | 88 140 $ | С отделкой |
10 | офис | 2790 | - | 54 600 руб./м2 | 12 694 500 руб. | С отделкой |
10 | офис | 2790 | - | 54 600 руб./м2 | 12 694 500 руб. | С отделкой |
6 | офис | 2244 | - | 40 678 руб./м2 | 7 606 711 руб. | С отделкой |
6 | офис | 2244 | - | 40 678 руб./м2 | 7 606 711 руб. | С отделкой |
11 | офис | 452 | - | 50 400 руб./м2 | 1 897 980 руб. | С отделкой |
11 | офис | 452 | - | 50 400 руб./м2 | 1 897 980 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1346 | - | 45 600 руб./м2 | 5 114 800 руб. | С отделкой |
6 | офис | 1346 | - | 45 600 руб./м2 | 5 114 800 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1030 | - | 45 600 руб./м2 | 3 914 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 1030 | - | 45 600 руб./м2 | 3 914 000 руб. | С отделкой |
11 | офис | 41 | - | 75 339 руб./м2 | 254 269 руб. | С отделкой |
11 | офис | 41 | - | 75 339 руб./м2 | 254 269 руб. | С отделкой |
11 | офис | 170 | - | 71 780 руб./м2 | 1 016 883 руб. | С отделкой |
11 | офис | 170 | - | 71 780 руб./м2 | 1 016 883 руб. | С отделкой |
11 | офис | 12 | 12 | по запросу | по запросу | С отделкой |
11 | офис | 12 | 12 | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 1525 | 250 | 780 $/м2 | 99 125 $ | Под арендатора |
2 | офис | 1525 | 250 | 780 $/м2 | 99 125 $ | Под арендатора |
3 | офис | 100 | 50 | 44 333 руб./м2 | 369 442 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 44 333 руб./м2 | 369 442 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 44 333 руб./м2 | 554 163 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 44 333 руб./м2 | 554 163 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 44 333 руб./м2 | 738 883 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 44 333 руб./м2 | 738 883 руб. | С отделкой |
3 | офис | 2974 | - | 650 $/м2 | 161 092 $ | Под арендатора |
3 | офис | 2974 | - | 650 $/м2 | 161 092 $ | Под арендатора |
10 | офис | 495 | - | 780 $/м2 | 32 175 $ | С отделкой |
10 | офис | 495 | - | 780 $/м2 | 32 175 $ | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 44 333 руб./м2 | 369 442 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 44 333 руб./м2 | 369 442 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 44 333 руб./м2 | 554 163 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 44 333 руб./м2 | 554 163 руб. | С отделкой |
6 | офис | 746 | - | 780 $/м2 | 48 490 $ | Под арендатора |
6 | офис | 746 | - | 780 $/м2 | 48 490 $ | Под арендатора |
7 | офис | 391 | - | 50 400 руб./м2 | 1 642 200 руб. | Без отделки |
7 | офис | 391 | - | 50 400 руб./м2 | 1 642 200 руб. | Без отделки |
12 | офис | 2432 | - | 54 600 руб./м2 | 11 065 600 руб. | С отделкой |
12 | офис | 2432 | - | 54 600 руб./м2 | 11 065 600 руб. | С отделкой |
07 | офис | 960 | - | 720 $/м2 | 57 600 $ | С отделкой |
07 | офис | 960 | - | 720 $/м2 | 57 600 $ | С отделкой |
10 | офис | 212 | - | 780 $/м2 | 13 780 $ | С отделкой |
10 | офис | 212 | - | 780 $/м2 | 13 780 $ | С отделкой |
11 | офис | 602 | - | 54 600 руб./м2 | 2 739 100 руб. | С отделкой |
11 | офис | 602 | - | 54 600 руб./м2 | 2 739 100 руб. | С отделкой |
2 | офис | 507 | - | 780 $/м2 | 32 955 $ | С отделкой |
2 | офис | 507 | - | 780 $/м2 | 32 955 $ | С отделкой |
07 | офис | 961 | - | 84 000 руб./м2 | 6 724 900 руб. | С отделкой |
07 | офис | 961 | - | 84 000 руб./м2 | 6 724 900 руб. | С отделкой |
06 | офис | 2991 | - | 60 000 руб./м2 | 14 955 000 руб. | С отделкой |
06 | офис | 2991 | - | 60 000 руб./м2 | 14 955 000 руб. | С отделкой |
Бизнес-центр "Белые Сады", Лесная ул., д. 9
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 330 | - | 54 600 руб./м2 | 1 501 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 330 | - | 54 600 руб./м2 | 1 501 500 руб. | С отделкой |
02 | офис | 468 | - | 54 600 руб./м2 | 2 129 400 руб. | С отделкой |
02 | офис | 468 | - | 54 600 руб./м2 | 2 129 400 руб. | С отделкой |
12 | офис | 532 | - | 767 $/м2 | 34 004 $ | Под арендатора |
12 | офис | 532 | - | 767 $/м2 | 34 004 $ | Под арендатора |
2 | офис | 775 | 307 | 826 $/м2 | 53 346 $ | С отделкой |
2 | офис | 775 | 307 | 826 $/м2 | 53 346 $ | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 45 779 руб./м2 | 381 492 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 45 779 руб./м2 | 381 492 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 45 779 руб./м2 | 572 238 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 45 779 руб./м2 | 572 238 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 45 779 руб./м2 | 762 983 руб. | С отделкой |
3 | офис | 203 | 150 | 45 779 руб./м2 | 762 983 руб. | С отделкой |
11 | офис | 690 | - | 780 $/м2 | 44 850 $ | С отделкой |
11 | офис | 690 | - | 780 $/м2 | 44 850 $ | С отделкой |
3 | офис | 2953 | - | 780 $/м2 | 191 945 $ | Под арендатора |
3 | офис | 2953 | - | 780 $/м2 | 191 945 $ | Под арендатора |
09 | офис | 1739 | - | 54 600 руб./м2 | 7 912 450 руб. | С отделкой |
09 | офис | 1739 | - | 54 600 руб./м2 | 7 912 450 руб. | С отделкой |
04 | офис | 2955 | - | 54 600 руб./м2 | 13 445 250 руб. | С отделкой |
04 | офис | 2955 | - | 54 600 руб./м2 | 13 445 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 45 779 руб./м2 | 190 746 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 45 779 руб./м2 | 190 746 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 45 779 руб./м2 | 381 492 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 45 779 руб./м2 | 381 492 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 45 779 руб./м2 | 572 238 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 45 779 руб./м2 | 572 238 руб. | С отделкой |
05 | офис | 1705 | - | 54 600 руб./м2 | 7 757 750 руб. | С отделкой |
05 | офис | 1705 | - | 54 600 руб./м2 | 7 757 750 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2320 | - | 650 $/м2 | 125 667 $ | Под арендатора |
7 | офис | 2320 | - | 650 $/м2 | 125 667 $ | Под арендатора |
2 | офис | 468 | - | 780 $/м2 | 30 420 $ | С отделкой |
2 | офис | 468 | - | 780 $/м2 | 30 420 $ | С отделкой |
2 | офис | 333 | - | 780 $/м2 | 21 645 $ | С отделкой |
2 | офис | 333 | - | 780 $/м2 | 21 645 $ | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@bc-white-gardens.ru